型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 開關頻率(KHZ) | 內(nèi)外置MOS | 線性調光 (√/×) |
PWM調光(√/×) | 溫度保護(√/×) | 封裝 |
AP2400 | 5~150V | Vin-2 | 8A 帶爆閃腳 | 150 | 外 | × | × | √ | SOP8 |
AP2400D | 5~150V | Vin-2 | 8A | 140 | 外 | × | × | √ | SOP8 |
AP2402 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 帶爆閃腳 | 150 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP29113 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 高低亮 | 150 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP2912 | 5~100V | Vin-2 | 2.5A 高低亮 | 150 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP2403 | 5~100V | Vin-2 | 2.2帶爆閃腳 | 150 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP5126 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 高低亮 | 140 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP5126-1 | 5~100V | Vin-2 | 2.2A 高低亮 | 140 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP5127 | 5~100V | Vin-2 | 2.5A 高低亮 | 140 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP5125 | 5~150V | Vin-2 | 8A 高低亮 | 140 | 內(nèi) | × | × | √ | SOT23-6 |
AP2915 | 5~100V | Vin-2 | 1.2A雙路輸出 | 150 | 內(nèi) | × | × | √ | ESOP8 |
AP2813 | 5~100V | Vin-2 | 1.2A/5A雙路輸出 | 150 | 內(nèi)/外 | × | × | √ | ESOP8 |
AP5176 | 5.5~36V | Vin-2 | 2.2A 高端電流采樣 | ≤1000 | 內(nèi) | × | √ | √ | ESOP8 |
AP5177 | 5.5~36V | Vin-2 | 3A高端電流采樣 | ≤1000 | 內(nèi) | × | √ | √ | ESOP8 |
AP5170 | 4.5~100V | Vin-2 | 1.5A | ≤1000 | 內(nèi) | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5174 | 5~100V | Vin-2 | 2.2A | ≤1000 | 內(nèi) | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5103 | 5~60V | Vin-2 | 3A | ≤1000 | 內(nèi) | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5160 | 3~150V | Vin-2 | 8A | ≤3000 | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 |
AP5161 | 6~100V | Vin-4 | 3A高端電流采樣 | 200KHZ | 外 | × | × | √ | SOT23-5 |
AP5162 | 5.5~36V | Vin-2 | 800MA高端電流采樣 | ≤2000 | 內(nèi) | √ | √ | √ | SOP8 |
AP5163 | 5.5~30V | Vin-2 | 6A | ≤1000 | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 |
AP5164 | 5.5~36V | Vin-2 | 6A | ≤1000 | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 |
AP5165 | 6~30V | Vin-2 | 1.2A高端電流采樣 | ≤1000 | 內(nèi) | √ | √ | √ | SOT89-5 |
AP5167 | 6~60V | Vin-2 | 1.2A高端電流采樣 | ≤1000 | 內(nèi) | √ | √ | √ | SOT89-5 |
AP5169 | 8~200V | Vin-2 | 6A | 110 | 外 | √ | √ | √ | SOP8 |
AP5199 | 8~220V | Vin-2 | 5A | ≤1000 | 外 | √ | √ | √ | ESOP8 |
APS54083 | 4.5-150V | Vin-2 | 10A 帶65536調光 | ≤3000 | 外 | √ | √ | √ | SOP8 |
APS54085 | 4.5-100V | Vin-2 | 2.2A 帶65536調光 | ≤3000 | 外 | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5186 | 3.6~100V | Vin-2 | 5A帶三功能循環(huán) | ≤300 | 外 | × | × | √ | SOT23-6 |
AP5151 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 250MA 350MA 380MA | 內(nèi) | × | √ | √ | SOT89-3 | |
AP5152 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 內(nèi)置300MA 外置2.5A | 內(nèi)/外 | × | √ | √ | SOT89-5 | |
AP5153 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 2.5A | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 | |
AP7140 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 1A | 內(nèi) | × | √ | √ | SOT89-5/ESOP8 | |
AP5101 | 2~55V | VIN-0.7 | 內(nèi)置1A,外置2A | 內(nèi)/外 | × | √ | √ | ESOP8 | |
備注:×/√?? (√)表示(是)???? (×)表示(否) |